Beden Tablosu
Bu, bedeninizi bulmanıza yardımcı olacak yaklaşık bir dönüşüm tablosudur. Markamız tarafından daha önce bir ürün satın aldıysanız, etiketinde belirtilenle aynı boyutu seçmenizi öneririz.
Yaş | 2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 10-11 |
---|---|---|---|---|---|---|
Beden | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Boy | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 148 |
Göğüs | 32 | 35 | 37 | 38 | 40 | 42 |
Kol Boyu | 35 | 40 | 43 | 45 | 48 | 50 |
Bacak İçi | 58 | 68 | 72 | 76 | 80 | 83 |
Göğüs:
İki koltuk arası mesafedir.
Bacak Boyu:
Belden bileğe kadar ki mesafe.
Kol Boyu:
Koldan bileğe kadar ki mesafe.